年龄计算器:在线算周岁、虚岁、属相生肖
输入出生日期,立刻得到周岁、虚岁、属相、星座、下次生日倒计时与已活天数。今天是 2026年9月18日 星期四,本站所有年龄均按北京时间当日重算。
口径:周岁按公历生日(2 月 29 日出生者平年按 2 月 28 日);虚岁与属相按农历春节。当前计算:1999年1月1日 出生。
2026 年各年份出生的人今年多大(速查表)
下表按出生年份列出 2026 年的周岁与虚岁。已过生日按周岁大一岁算,未过生日按小一岁算,两者差 1 岁;点击年份进入该年的详细查询页(含按出生月份的细分表、属相口径、入学与高考年份推算)。
| 出生年份 | 周岁(生日已过) | 周岁(生日未过) | 虚岁 | 属相 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年今年多大 | 0 岁 | -1 岁 | 2 | 属马/属蛇 | 丙午年 |
| 2025年今年多大 | 1 岁 | 0 岁 | 3 | 属蛇/属龙 | 乙巳年 |
| 2024年今年多大 | 2 岁 | 1 岁 | 4 | 属龙/属兔 | 甲辰年 |
| 2023年今年多大 | 3 岁 | 2 岁 | 5 | 属兔/属虎 | 癸卯年 |
| 2022年今年多大 | 4 岁 | 3 岁 | 6 | 属虎/属牛 | 壬寅年 |
| 2021年今年多大 | 5 岁 | 4 岁 | 7 | 属牛/属鼠 | 辛丑年 |
| 2020年今年多大 | 6 岁 | 5 岁 | 8 | 属鼠/属猪 | 庚子年 |
| 2019年今年多大 | 7 岁 | 6 岁 | 9 | 属猪/属狗 | 己亥年 |
| 2018年今年多大 | 8 岁 | 7 岁 | 10 | 属狗/属鸡 | 戊戌年 |
| 2017年今年多大 | 9 岁 | 8 岁 | 11 | 属鸡/属猴 | 丁酉年 |
| 2016年今年多大 | 10 岁 | 9 岁 | 12 | 属猴/属羊 | 丙申年 |
| 2015年今年多大 | 11 岁 | 10 岁 | 13 | 属羊/属马 | 乙未年 |
| 2014年今年多大 | 12 岁 | 11 岁 | 14 | 属马/属蛇 | 甲午年 |
| 2013年今年多大 | 13 岁 | 12 岁 | 15 | 属蛇/属龙 | 癸巳年 |
| 2012年今年多大 | 14 岁 | 13 岁 | 16 | 属龙/属兔 | 壬辰年 |
| 2011年今年多大 | 15 岁 | 14 岁 | 17 | 属兔/属虎 | 辛卯年 |
| 2010年今年多大 | 16 岁 | 15 岁 | 18 | 属虎/属牛 | 庚寅年 |
| 2009年今年多大 | 17 岁 | 16 岁 | 19 | 属牛/属鼠 | 己丑年 |
| 2008年今年多大 | 18 岁 | 17 岁 | 20 | 属鼠/属猪 | 戊子年 |
| 2007年今年多大 | 19 岁 | 18 岁 | 21 | 属猪/属狗 | 丁亥年 |
| 2006年今年多大 | 20 岁 | 19 岁 | 22 | 属狗/属鸡 | 丙戌年 |
| 2005年今年多大 | 21 岁 | 20 岁 | 23 | 属鸡/属猴 | 乙酉年 |
| 2004年今年多大 | 22 岁 | 21 岁 | 24 | 属猴/属羊 | 甲申年 |
| 2003年今年多大 | 23 岁 | 22 岁 | 25 | 属羊/属马 | 癸未年 |
| 2002年今年多大 | 24 岁 | 23 岁 | 26 | 属马/属蛇 | 壬午年 |
| 2001年今年多大 | 25 岁 | 24 岁 | 27 | 属蛇/属龙 | 辛巳年 |
| 2000年今年多大 | 26 岁 | 25 岁 | 28 | 属龙/属兔 | 庚辰年 |
| 1999年今年多大 | 27 岁 | 26 岁 | 29 | 属兔/属虎 | 己卯年 |
| 1998年今年多大 | 28 岁 | 27 岁 | 30 | 属虎/属牛 | 戊寅年 |
| 1997年今年多大 | 29 岁 | 28 岁 | 31 | 属牛/属鼠 | 丁丑年 |
| 1996年今年多大 | 30 岁 | 29 岁 | 32 | 属鼠/属猪 | 丙子年 |
| 1995年今年多大 | 31 岁 | 30 岁 | 33 | 属猪/属狗 | 乙亥年 |
| 1994年今年多大 | 32 岁 | 31 岁 | 34 | 属狗/属鸡 | 甲戌年 |
| 1993年今年多大 | 33 岁 | 32 岁 | 35 | 属鸡/属猴 | 癸酉年 |
| 1992年今年多大 | 34 岁 | 33 岁 | 36 | 属猴/属羊 | 壬申年 |
| 1991年今年多大 | 35 岁 | 34 岁 | 37 | 属羊/属马 | 辛未年 |
| 1990年今年多大 | 36 岁 | 35 岁 | 38 | 属马/属蛇 | 庚午年 |
| 1989年今年多大 | 37 岁 | 36 岁 | 39 | 属蛇/属龙 | 己巳年 |
| 1988年今年多大 | 38 岁 | 37 岁 | 40 | 属龙/属兔 | 戊辰年 |
| 1987年今年多大 | 39 岁 | 38 岁 | 41 | 属兔/属虎 | 丁卯年 |
| 1986年今年多大 | 40 岁 | 39 岁 | 42 | 属虎/属牛 | 丙寅年 |
| 1985年今年多大 | 41 岁 | 40 岁 | 43 | 属牛/属鼠 | 乙丑年 |
| 1984年今年多大 | 42 岁 | 41 岁 | 44 | 属鼠/属猪 | 甲子年 |
| 1983年今年多大 | 43 岁 | 42 岁 | 45 | 属猪/属狗 | 癸亥年 |
| 1982年今年多大 | 44 岁 | 43 岁 | 46 | 属狗/属鸡 | 壬戌年 |
| 1981年今年多大 | 45 岁 | 44 岁 | 47 | 属鸡/属猴 | 辛酉年 |
| 1980年今年多大 | 46 岁 | 45 岁 | 48 | 属猴/属羊 | 庚申年 |
| 1979年今年多大 | 47 岁 | 46 岁 | 49 | 属羊/属马 | 己未年 |
| 1978年今年多大 | 48 岁 | 47 岁 | 50 | 属马/属蛇 | 戊午年 |
| 1977年今年多大 | 49 岁 | 48 岁 | 51 | 属蛇/属龙 | 丁巳年 |
| 1976年今年多大 | 50 岁 | 49 岁 | 52 | 属龙/属兔 | 丙辰年 |
| 1975年今年多大 | 51 岁 | 50 岁 | 53 | 属兔/属虎 | 乙卯年 |
| 1974年今年多大 | 52 岁 | 51 岁 | 54 | 属虎/属牛 | 甲寅年 |
| 1973年今年多大 | 53 岁 | 52 岁 | 55 | 属牛/属鼠 | 癸丑年 |
| 1972年今年多大 | 54 岁 | 53 岁 | 56 | 属鼠/属猪 | 壬子年 |
| 1971年今年多大 | 55 岁 | 54 岁 | 57 | 属猪/属狗 | 辛亥年 |
| 1970年今年多大 | 56 岁 | 55 岁 | 58 | 属狗/属鸡 | 庚戌年 |
| 1969年今年多大 | 57 岁 | 56 岁 | 59 | 属鸡/属猴 | 己酉年 |
| 1968年今年多大 | 58 岁 | 57 岁 | 60 | 属猴/属羊 | 戊申年 |
| 1967年今年多大 | 59 岁 | 58 岁 | 61 | 属羊/属马 | 丁未年 |
| 1966年今年多大 | 60 岁 | 59 岁 | 62 | 属马/属蛇 | 丙午年 |
| 1965年今年多大 | 61 岁 | 60 岁 | 63 | 属蛇/属龙 | 乙巳年 |
| 1964年今年多大 | 62 岁 | 61 岁 | 64 | 属龙/属兔 | 甲辰年 |
| 1963年今年多大 | 63 岁 | 62 岁 | 65 | 属兔/属虎 | 癸卯年 |
| 1962年今年多大 | 64 岁 | 63 岁 | 66 | 属虎/属牛 | 壬寅年 |
| 1961年今年多大 | 65 岁 | 64 岁 | 67 | 属牛/属鼠 | 辛丑年 |
| 1960年今年多大 | 66 岁 | 65 岁 | 68 | 属鼠/属猪 | 庚子年 |
| 1959年今年多大 | 67 岁 | 66 岁 | 69 | 属猪/属狗 | 己亥年 |
| 1958年今年多大 | 68 岁 | 67 岁 | 70 | 属狗/属鸡 | 戊戌年 |
| 1957年今年多大 | 69 岁 | 68 岁 | 71 | 属鸡/属猴 | 丁酉年 |
| 1956年今年多大 | 70 岁 | 69 岁 | 72 | 属猴/属羊 | 丙申年 |
| 1955年今年多大 | 71 岁 | 70 岁 | 73 | 属羊/属马 | 乙未年 |
| 1954年今年多大 | 72 岁 | 71 岁 | 74 | 属马/属蛇 | 甲午年 |
| 1953年今年多大 | 73 岁 | 72 岁 | 75 | 属蛇/属龙 | 癸巳年 |
| 1952年今年多大 | 74 岁 | 73 岁 | 76 | 属龙/属兔 | 壬辰年 |
| 1951年今年多大 | 75 岁 | 74 岁 | 77 | 属兔/属虎 | 辛卯年 |
| 1950年今年多大 | 76 岁 | 75 岁 | 78 | 属虎/属牛 | 庚寅年 |
| 1949年今年多大 | 77 岁 | 76 岁 | 79 | 属牛/属鼠 | 己丑年 |
| 1948年今年多大 | 78 岁 | 77 岁 | 80 | 属鼠/属猪 | 戊子年 |
| 1947年今年多大 | 79 岁 | 78 岁 | 81 | 属猪/属狗 | 丁亥年 |
| 1946年今年多大 | 80 岁 | 79 岁 | 82 | 属狗/属鸡 | 丙戌年 |
| 1945年今年多大 | 81 岁 | 80 岁 | 83 | 属鸡/属猴 | 乙酉年 |
| 1944年今年多大 | 82 岁 | 81 岁 | 84 | 属猴/属羊 | 甲申年 |
| 1943年今年多大 | 83 岁 | 82 岁 | 85 | 属羊/属马 | 癸未年 |
| 1942年今年多大 | 84 岁 | 83 岁 | 86 | 属马/属蛇 | 壬午年 |
| 1941年今年多大 | 85 岁 | 84 岁 | 87 | 属蛇/属龙 | 辛巳年 |
| 1940年今年多大 | 86 岁 | 85 岁 | 88 | 属龙/属兔 | 庚辰年 |
| 1939年今年多大 | 87 岁 | 86 岁 | 89 | 属兔/属虎 | 己卯年 |
| 1938年今年多大 | 88 岁 | 87 岁 | 90 | 属虎/属牛 | 戊寅年 |
| 1937年今年多大 | 89 岁 | 88 岁 | 91 | 属牛/属鼠 | 丁丑年 |
| 1936年今年多大 | 90 岁 | 89 岁 | 92 | 属鼠/属猪 | 丙子年 |
| 1935年今年多大 | 91 岁 | 90 岁 | 93 | 属猪/属狗 | 乙亥年 |
| 1934年今年多大 | 92 岁 | 91 岁 | 94 | 属狗/属鸡 | 甲戌年 |
| 1933年今年多大 | 93 岁 | 92 岁 | 95 | 属鸡/属猴 | 癸酉年 |
| 1932年今年多大 | 94 岁 | 93 岁 | 96 | 属猴/属羊 | 壬申年 |
| 1931年今年多大 | 95 岁 | 94 岁 | 97 | 属羊/属马 | 辛未年 |
| 1930年今年多大 | 96 岁 | 95 岁 | 98 | 属马/属蛇 | 庚午年 |
表中共 97 个年份(1930—2026),虚岁一栏为“春节后出生”的一般情况。
热门年份直达
按属相查年龄
知道属相不知道出生年份?按属相查询该生肖所有出生年份与对应的周岁、虚岁。
年龄到底怎么算(口径说明)
周岁:按公历生日,满一年长一岁
周岁是法律、入学、入职、办证使用的年龄。计算方法是“今天的年份 − 出生年份”,若今年生日还没到再减 1。例如 1999 年 10 月 1 日出生的人,在 2026 年 9 月 13 日尚未过生日,周岁是 26 岁;到 2026 年 10 月 1 日当天变成 27 岁。2 月 29 日出生者在平年以 2 月 28 日为周年日。
虚岁:出生即 1 岁,过春节长一岁
虚岁是中国传统年龄口径:出生就算 1 岁,之后每过一个农历新年(春节)加 1 岁。所以虚岁 = 今天所在的农历年 − 出生所在的农历年 + 1,通常比周岁大 1—2 岁;腊月(春节前)出生的人差距会有 2 岁。
属相:以春节为界,立春口径另有说法
本站属相以春节(农历正月初一)为界,这也是民俗与日历出版物通行口径。命理、八字常用“立春交节”为界,两者只影响立春之后、春节之前出生的人。每一年两种口径的差异日期,我们在对应的年份页里逐页写明。
星座:按公历日期划分
星座只看公历月日:3 月 21 日—4 月 19 日为白羊座、4 月 20 日—5 月 20 日为金牛座,依次类推,12 月 22 日—1 月 19 日为摩羯座。
常见问题
周岁和虚岁有什么区别?
周岁按公历生日计算,出生时为 0 岁,每满一个公历周年长 1 岁;虚岁按农历年计算,出生即 1 岁,每过一个春节长 1 岁,所以虚岁通常比周岁大 1—2 岁。举例:1999 年 5 月出生的人在 2026 年 9 月,周岁是 27 岁,虚岁是 29 岁。
属相是按春节算还是按立春算?
民俗通用口径是以春节(农历正月初一)为界,本站属相一律采用春节口径;命理、八字领域另有以立春交节时刻为界的口径。两者只对“立春之后、春节之前”出生的人有差异,例如 1999 年春节是 2 月 16 日、立春是 2 月 4 日,2 月 4 日—15 日出生的人按立春口径属兔、按春节口径属虎。
2月29日出生的人怎么算周岁?
按《民法典》第二百零二条“没有对应日的,月末日为期间的最后一日”,2 月 29 日出生的人在平年以 2 月 28 日为周年日,该日起即长一岁;闰年仍按 2 月 29 日计算。
为什么同一年出生的人年龄会不一样?
因为周岁取决于“今年生日过了没有”。以 2026 年 9 月 13 日为例,1999 年 1 月 1 日出生的人已过生日,是 27 周岁;1999 年 12 月 31 日出生的人还没过生日,是 26 周岁。属相也可能不同:春节前出生的人属上一个生肖。
年龄是从出生那天开始算,还是从受孕开始算?
法律与日常口径都从出生之日计算,出生当天为 0 周岁(虚岁记为 1 岁)。出生证明、身份证、入学截止日期都以公历出生日期为准。
本站的数据每天更新吗?
是。页面上的周岁、虚岁、生日倒计时、已活天数都按北京时间(Asia/Shanghai)当天日期实时计算,本页生成于 2026年9月18日,每天自动重算。
关于本站